Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kon-Tiki-Rennen 2011

L21005002 Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

14.05.-15.05.2011

Bootstyp: OPTI B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jens Zabel / Thomas Schneider
Auswertung: Lars Löbert
Organisation: MSVB e.V.
15.05.2011 - 17:36:27

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12415 Juliane Peiser SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. [DSQ] [18,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 4,00 1
2 GER 12388 Veith Schneider SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. [DSQ] [18,00] 2 2,00 2 2,00 1 1,00 5,00 2
3 GER 12315 Christian Däbel SCR BG050 Segelclub Rheinsberg e. V. 1 1,00 [10] [10,00] 3 3,00 5 5,00 9,00 3
4 GER 8876 Anne Gerl   MV083 SSV 09 alte Fähr 5 5,00 4 4,00 [8] [8,00] 3 3,00 12,00 4
5 GER 9974 Karl Bauch SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 2 2,00 7 7,00 4 4,00 [9] [9,00] 13,00 5
6 GER 8471 Paul Schulz SCR BG050 Segelclub Rheinsberg e. V. 4 4,00 [6] [6,00] 5 5,00 6 6,00 15,00 6
7 GER 12842 Justin Linke SVKL/S BG053 Sportverein Kloster Lehnin e. V. 1.Sekt.Segeln 3 3,00 5 5,00 [10] [10,00] 8 8,00 16,00 7
8 GER 12182 Justin Abendroth SPYC B023 Spandauer Yacht-Club e. V. 6 6,00 [8] [8,00] 7 7,00 4 4,00 17,00 8
9 GER 10956 Max Sondershausen SPYC B 023 Spandauer Yacht-Club e. V. 7 7,00 3 3,00 9 9,00 [DSQ] [18,00] 19,00 9
10 GER 11582 Jannik Richter MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. 8 8,00 9 9,00 6 6,00 [10] [10,00] 23,00 10
11 GER 12815 Friedrich Reuter SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. 10 10,00 [12] [12,00] 11 11,00 7 7,00 28,00 11
12 GER 9183 Ludwig Bauch SCMA BG 036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 9 9,00 13 13,00 12 12,00 [16] [16,00] 34,00 12
13 GER 221 Fanny Däbel SCR BG050 Segelclub Rheinsberg e. V. 11 11,00 11 11,00 [13] [13,00] 12 12,00 34,00 13
14 GER 10604 Henricke Ansorge SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. [14] [14,00] 14 14,00 14 14,00 13 13,00 41,00 14
15 GER 9012 Laura Griesbach SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 15 15,00 [16] [16,00] 16 16,00 11 11,00 42,00 15
16 GER 8667 Jonas Engler SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 12 12,00 [17] [17,00] 15 15,00 15 15,00 42,00 16
17 GER 11796 Richard Reuter SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. 13 13,00 15 15,00 [17] [17,00] 14 14,00 42,00 17

15.05.2011 17:36:27 http://www.velumng.com