Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kon-Tiki-Rennen 2012

L21005002 Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

12.-13.05.2012

Bootstyp: Ixylon
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Peter Schrader
Auswertung: Lars Löbert
Organisation: MSVB e.V.
13.05.2012 - 13:29:27

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 BOOTSTYP CLUB CLUB-NR CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2398 Martina Braune Ulf Hollenbach XY SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 1,00 [2,00] 2,00 1,00 4,00 1
2 GER 58 Uwe Hein Annett Hein XY   BG009 Potsdamer Seglerverein e. V. [3,00] 1,00 1,00 2,00 4,00 2
3 GER 4982 Andreas Hentschel Florian Mewes XY SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 2,00 [3,00] 3,00 3,00 8,00 3
4 GER 1393 Marko Trost Gunthart Reinkensmeier XY SSCG     5,00 4,00 4,00 [6,00] 13,00 4
5 GER 1703 Christoph Cornelius Peter Cornelius XY JSC B004 Joersfelder Segel-Club e. V. 4,00 5,00 5,00 [9,00] 14,00 5
6 GER 2200 Jörg Engler Mario Ganzer XY SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 7,00 9,00 [10,00] 4,00 20,00 6
7 GER 4070 Andreas Schild Udo Schild XY SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. [12,00] 6,00 8,00 7,00 21,00 7
8 GER 2819 Joachim Berger Tom Fiedler XY SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. [11,00] 7,00 6,00 8,00 21,00 8
9 GER 20 André Weidlich Gabi Franz XY       8,00 10,00 7,00 [11,00] 25,00 9
10 GER 4343 Martin Rolle Iris Kleiner XY SVKKS   Segelverein-Kenterklub Siethen 10,00 8,00 9,00 [17,00] 27,00 10
11 GER 5299 Jagdhuhn Thomas Jörg Stolze XY SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 6,00 [17,00] 17,00 5,00 28,00 11
12 GER 2834 Ralf Foth Ulrike Heck XY SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 9,00 [17,00] 17,00 10,00 36,00 12
13 GER 139 Hieko Brandt   XY MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. [17,00] 11,00 11,00 17,00 39,00 13
14 GER 1 Jakob Engst   XY MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. [17,00] 17,00 17,00 17,00 51,00 14
14 GER 3560 Benjamin Banasiak Ernst Arbinger XY SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. [17,00] 17,00 17,00 17,00 51,00 14
14 GER 2965 Fabian Masuhr Dennis Handtke XY SwvB   Studentischer Wassersportverein Brandenburg [17,00] 17,00 17,00 17,00 51,00 14

13.05.2012 13:29:27 http://www.velumng.com