Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kon-Tiki-Rennen 2012

L21005002 Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

12.05.-13.05.2012

Bootstyp: Teeny
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Peter Schrader
Auswertung: Lars Löbert
Organisation: MSVB e.V.
13.05.2012 - 13:30:47

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 BOOTSTYP CLUB CLUB-NR CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 675 Lena Kliche Jork Klisch Teeny TSV B006 Touren-Segler-Vereinigung e. V. 1,00 1,00 [3,00] 1,00 3,00 1
2 GER 700 Felix Pagenkämper Paul Kirschbaum Teeny KAR B041 Klub am Rupenhorn e. V. 2,00 3,00 1,00 [4,00] 6,00 2
3 GER 726 Yasmin Czarmowski Jennifer Brose Teeny SVSL B042 Segler-Verein Scharfe Lanke e. V. [4,00] 2,00 2,00 2,00 6,00 3
4 GER 672 Nora Biedermann Julian Thore Schult Teeny SKN B005 Segel-Klub Nixe e. V. 3,00 [7,00] 7,00 3,00 13,00 4
5 GER 321 Stella Dietze Celina Noak Teeny YCST B034 Yacht-Club Stössensee e. V. [6,00] 4,00 4,00 5,00 13,00 5
6 GER 554 Max Weber Katharina Kalkus Teeny YCST b034 Yacht-Club Stössensee e. V. [7,00] 5,00 7,00 6,00 18,00 6

13.05.2012 13:30:47 http://www.velumng.com