Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kon-Tiki-Rennen 2013

L21005002 Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

11.05.-12.05.2013

Bootstyp: OPTI B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Peter Schrader
Auswertung: Lars Löbert
Organisation: MSVB e.V.
13.05.2013 - 13:07:24

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13166 Henning Wölker SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 1,00 9,00 [11,00] 1,00 11,00 1
2 GER 13313 Ellen Wittenberg SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 3,00 4,00 4,00 [36,00] 11,00 2
3 GER 13258 Lotte von Schönfels SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 5,00 6,00 2,00 [36,00] 13,00 3
4 GER 11995 Colin Liebig SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 10,00 [17,00] 1,00 4,00 15,00 4
5 GER 12158 Elias Falke RWS BG049 Rathenower Wassersportverein Segeln 1922 e. V. 4,00 2,00 [14,00] 9,00 15,00 5
6 GER 12586 Svenja Mehner SCS BG032 Segelverein Ciconia Storkow e. V. 2,00 7,00 7,00 [36,00] 16,00 6
7 GER 12934 Titus Schildhauer SPYC B023 Spandauer Yacht-Club e. V. [13,00] 5,00 5,00 7,00 17,00 7
8 GER 12821 Hugo Hilmers SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 6,00 [14,00] 9,00 3,00 18,00 8
9 GER 13259 Emil von Schönfels SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 7,00 [13,00] 6,00 5,00 18,00 9
10 GER 12228 Aurel Troschke SPYC B023 Spandauer Yacht-Club e. V. 8,00 [10,00] 3,00 10,00 21,00 10
11 GER 12813 Konstantin Kloss SGAM B110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. [20,00] 8,00 12,00 2,00 22,00 11
12 GER 12446 Maximilian Brandl SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 9,00 [16,00] 10,00 6,00 25,00 12
13 GER 12299 Todor Rabaschus SPYC B023 Spandauer Yacht-Club e. V. [15,00] 15,00 8,00 8,00 31,00 13
14 GER 12928 Christoph Kirchherr WSC BG017 Wandlitzer Segel-Club e. V. 14,00 1,00 19,00 [36,00] 34,00 14
15 GER 10604 Henrike Ansorge SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 11,00 11,00 16,00 [36,00] 38,00 15
16 GER 10603 Laura Griesbach SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 19,00 3,00 23,00 [36,00] 45,00 16
17 GER 12070 Jannis Liebig SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 12,00 21,00 15,00 [36,00] 48,00 17
18 GER 11702 Fabio Seutz DJC B099 Dahme Jacht Club e. V. 16,00 18,00 18,00 [36,00] 52,00 18
19 GER 9773 Ludwig Bauch SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 17,00 23,00 17,00 [36,00] 57,00 19
20 GER 9281 Nils Ruben Otto MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. 21,00 24,00 20,00 [36,00] 65,00 20
21 GER 9855 Eric Siebert WSC BG017 Wandlitzer Segel-Club e. V. 18,00 12,00 [36,00] 36,00 66,00 21
22 GER 11821 Andreas Wilk SC78SFB BG060 Segelclub 1978 Senftenberg e.V. 24,00 20,00 22,00 [36,00] 66,00 22
23 GER 9974 Max Bauch SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 22,00 22,00 25,00 [36,00] 69,00 23
24 GER 11994 Oskar von Schönfels SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 30,00 27,00 13,00 [36,00] 70,00 24
25 GER 8667 Jonas Engler SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 23,00 28,00 21,00 [36,00] 72,00 25
26 GER 12182 Justin Abendroth SPYC B023 Spandauer Yacht-Club e. V. 28,00 19,00 26,00 [36,00] 73,00 26
27 GER 9183 Moritz Meier-Ewert SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 26,00 25,00 24,00 [36,00] 75,00 27
28 GER 9197 Auguste Bauch SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 29,00 26,00 [36,00] 36,00 91,00 28
29 GER 8130 Cecil v. BierBrauer zu Brenstein SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 25,00 31,00 [36,00] 36,00 92,00 29
30 GER 11993 Friedrich von Schönfels SV03 B049 Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 27,00 29,00 [36,00] 36,00 92,00 30
31 GER 7097 Moritz Mosch SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 31,00 30,00 [36,00] 36,00 97,00 31
32 GER 10946 Louis Hüttner SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 32,00 32,00 [36,00] 36,00 100,00 32
33 GER 11178 Hofmeister Fabian MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. 33,00 33,00 [36,00] 36,00 102,00 33
34 GER 10608 Maximilian Kinter SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. [36,00] 34,00 36,00 36,00 106,00 34
35 GER 9279 Dios Nogueiras, Antonio MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. [36,00] 36,00 36,00 36,00 108,00 35

13.05.2013 13:07:24 http://www.velumng.com