Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kon-Tiki-Rennen 2014

L21005002 Märkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

10.05.-11.05.2014

Bootstyp: OPTI B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Peter Schrader
Auswertung: Lars Löbert
Organisation: MSVB e.V.
12.05.2014 - 19:44:52
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12883 Noah Krütze SVPA BG028 Segelverein Potsdamer Adler e. V. [3,00] 3,00 1,00 1,00 5,00 1
2 GER 11478 Max Bauch SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 1,00 1,00 [3,00] 3,00 5,00 2
3 GER 11178 Nils Ruben Otto MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. 2,00 2,00 2,00 [12,00] 6,00 3
4 GER 9773 Auguste Bauch SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 5,00 [7,00] 4,00 2,00 11,00 4
5 GER 12687 Johann Maecker SVPA BG028 Segelverein Potsdamer Adler e. V. 6,00 5,00 [12,00] 4,00 15,00 5
6 GER 2815 Laurens Noack SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. [7,00] 4,00 6,00 5,00 15,00 6
7 GER 12960 Urs Millert SVPA BG028 Segelverein Potsdamer Adler e. V. 4,00 6,00 5,00 [12,00] 15,00 7
8 GER 7097 Moritz Mosch SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 8,00 [9,00] 8,00 6,00 22,00 8
9 GER 9279 Dios Nogueiras, Antonio MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. 10,00 8,00 7,00 [12,00] 25,00 9
10 GER 10604 Maximilian Kinter SCMA BG036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 9,00 10,00 9,00 [12,00] 28,00 10
11 GER 11999 Hofmeister Fabian MSVB BG020 Märkischer Seglerverein Beetzsee e. V. 11,00 11,00 10,00 [12,00] 32,00 11
12.05.2014 19:44:52 http://www.velumng.com